| 北辰図書 | 駿台 | SAPIX | |||||||||||
| 中2 | 中1 | 中2 | 中1 | 中2 | 中1 | ||||||||
| 3月 | 2 | ||||||||||||
| 4月 | 19 | ||||||||||||
| 26 | 4月26日 | ○ | 北辰テスト | ||||||||||
| 5月 | 12 | 未定 | ○ | ○ | 実力模試・難関校挑戦模試*1 | ||||||||
| 19 | 実力模試は5科3科選択 難関校挑戦模試は5科 | ||||||||||||
| 6月 | 3 | 6月7日 | ○ | ○ | 第1回駿台学力テスト | ||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 7月 | 5 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 19 | 7月19日 | ○ | 北辰テスト | ||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 8月 | 9 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 23 | 8月23日 | ○ | ○ | 第2回駿台学力テスト | |||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 9月 | 6 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 10月 | 4 | 10月4日 | ○ | 北辰テスト | |||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 11月 | 1 | 未定 | ○ | ○ | 実力模試・難関校挑戦模試*1 | ||||||||
| 8 | 実力模試は5科3科選択 難関校挑戦模試は5科 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 22 | 11月22日 | ○ | ○ | 第3回駿台学力テスト | |||||||||
| 12月 | 6 | 12月6日 | ○ | 北辰テスト | |||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 1月 | 3 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 1月11日 | ○ | ○ | 第4回駿台学力テスト | ||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 2月 | 7 | ||||||||||||
| 3月 | 7 | 3月7日 | ○ | ○ | 北辰テスト |
| *1 難関校挑戦模試は中2のみ |